УСЛУГА | ЦЕНА, от | СРОК | |
---|---|---|---|
1. | Оформление дома в собственность | 12000 руб. | от 3-х р/д |
2. | Оформление капитального строения в собственность | 10000 руб. | от 1 р/д |
3. | Постановка на кадастровый учет квартиры(помещения) | 10000 руб. | от 3-х р/д |
4. | Вынос в натуру границ земельного участка | 7000 руб. | от 1 р/д |
5. | Раздел земельного участка на несколько собственников | 18000 руб. | от 3-х р/д |
6. | Уведомление о начале строительства | 4000 руб. | 5 р/д |
7. | Технический план на дом | 10000 руб. | 2 р/д |
8. | Технический план на гараж | 8000 руб. | 1 р/д |
9. | Оформить земельный участок | 12000 руб. | от 7 р/д |
10. | Оформить дом | 12000 руб. | от 3-х р/д |
11. | СПОЗУ | 5000 руб. | 2 р/д |
12. | ГПЗУ | 5000 руб. | 21 р/д |
13. | GPS измерения | 2000 руб. 1 точка | 1 р/д |
14. | Ландшафтная съемка | 15000 руб. | 2 р/д |
15. | Геоподоснова | 12000 руб. | от 2-х р/д |
16. | Согласование геоподосновы | 3000 руб. 1 служба | от 1 р/д |
17. | Топографическая съёмка | 10000 руб. | от 2-х р/д |
18. | Геосъемка | 10000 руб. | от 2-х р/д |
19. | Согласование топографической съёмки под газ, воду, канализацию | 3000 руб. | от 1 р/д |
20. | Разбивка земельного участка | 7000 руб. | от 1 р/д |
*р/д - рабочих дней