УСЛУГА | ЦЕНА | СРОК | |
---|---|---|---|
1. | Геодезия | 10000 руб. | от 1 р/д |
2. | Вертикальная планировка | 10000 руб. | от 1 р/д |
3. | Топосъемка | 10000 руб. | от 2-х р/д |
4. | Согласование топографической съёмки под газ, воду, канализацию | 3000 руб. | от 1 р/д |
5. | Геоподоснова | 12000 руб. | от 3-х р/д |
6. | Геосъемка | 10000 руб. | от 1 р/д |
7. | Ландшафтная съемка | 15000 руб. | от 2-х р/д |
8. | Геология | 25000 руб. | от 2-х р/д |
9. | Геология под коттедж | 25000 руб. | от 2-х р/д |
10. | Геология для экспертизы объекта площадью больше 1500 кв.м. | 35000 руб. | от 10 р/д |
11. | Геология для строительства | 25000 руб. | от 2-х р/д |
12. | Экология | 80000 руб. | от 15-и р/д |
13. | Экология для экспертизы объекта площадью больше 1500 кв.м. | 135000 руб. | от 15 р/д |
14. | Экологические изыскания для получения разрешения на строительство | 120000 руб. | от 15-и р/д |
15. | Гидрометеорологические изыскания для получения разрешения на строительство | 120000 руб. | от 15-и р/д |
16. | СПОЗУ | 5000 руб. | 2 р/д |
17. | ГПЗУ | 5000 руб. | 21 р/д |
18. | GPS измерения | 2000р. 1 чтока | 1 р/д |
19. | Согласование геоподосновы | 15000 руб. | 2 р/д |
20. | Топографическая съёмка | 12000 руб. | от 2-х р/д |
*р/д - рабочих дней